1 USD | 1,5635 AZN |
1 EUR | 1,7395 AZN |
1 RUR | 0,0204 AZN |
1 AUD | 1,1110 AZN |
1 ARS | 0,1041 AZN |
100 BYR | 0,0072 AZN |
1 BRL | 0,3881 AZN |
1 AED | 0,4257 AZN |
1 ZAR | 0,1012 AZN |
100 KRW | 0,1266 AZN |
1 CZK | 0,0644 AZN |
100 CLP | 0,2224 AZN |
1 CNY | 0,2398 AZN |
1 DKK | 0,2331 AZN |
1 GEL | 0,6298 AZN |
1 HKD | 0,2010 AZN |
1 INR | 0,0228 AZN |
1 GBP | 2,2403 AZN |
100 IDR | 0,0115 AZN |
100 IRR | 0,0052 AZN |
1 SEK | 0,1852 AZN |
1 CHF | 1,5764 AZN |
1 ILS | 0,3997 AZN |
1 CAD | 1,1360 AZN |
1 KWD | 5,2256 AZN |
1 KZT | 0,0044 AZN |
1 KGS | 0,0207 AZN |
100 LBP | 0,1037 AZN |
1 MYR | 0,3694 AZN |
1 MXN | 0,0853 AZN |
1 MDL | 0,0778 AZN |
1 EGP | 0,1997 AZN |
1 NOK | 0,1820 AZN |
100 UZS | 0,0549 AZN |
1 PLN | 0,3958 AZN |
1 SGD | 1,1102 AZN |
1 SAR | 0,4169 AZN |
1 SDR | 2,1814 AZN |
1 TRY | 0,5261 AZN |
1 TWD | 0,0470 AZN |
1 TJS | 0,1985 AZN |
1 TMT | 0,4605 AZN |
1 UAH | 0,0592 AZN |
100 JPY | 1,3857 AZN |
1 NZD | 1,0352 AZN |
1 XAU | 1891,9914 AZN |
1 XAG | 24,0232 AZN |
1 XPT | 1458,7455 AZN |
1 XPD | 792,6945 AZN |
<!—->