1 USD | 1,5687 AZN |
1 EUR | 1,7071 AZN |
1 RUR | 0,0209 AZN |
1 AUD | 1,1190 AZN |
1 ARS | 0,0992 AZN |
100 BYR | 0,0074 AZN |
1 BRL | 0,3906 AZN |
1 AED | 0,4271 AZN |
1 ZAR | 0,0988 AZN |
100 KRW | 0,1272 AZN |
1 CZK | 0,0631 AZN |
100 CLP | 0,2251 AZN |
1 CNY | 0,2398 AZN |
1 DKK | 0,2289 AZN |
1 GEL | 0,6377 AZN |
1 HKD | 0,2018 AZN |
1 INR | 0,0230 AZN |
1 GBP | 2,1857 AZN |
100 IDR | 0,0117 AZN |
100 IRR | 0,0052 AZN |
1 SEK | 0,1831 AZN |
1 CHF | 1,5729 AZN |
1 ILS | 0,4016 AZN |
1 CAD | 1,1593 AZN |
1 KWD | 5,2142 AZN |
1 KZT | 0,0045 AZN |
1 KGS | 0,0209 AZN |
100 LBP | 0,1040 AZN |
1 MYR | 0,3742 AZN |
1 MXN | 0,0864 AZN |
1 MDL | 0,0785 AZN |
1 EGP | 0,2003 AZN |
1 NOK | 0,1804 AZN |
100 UZS | 0,0551 AZN |
1 PLN | 0,3928 AZN |
1 SGD | 1,1175 AZN |
1 SAR | 0,4183 AZN |
1 SDR | 2,1669 AZN |
1 TRY | 0,5297 AZN |
1 TWD | 0,0473 AZN |
1 TJS | 0,2002 AZN |
1 TMT | 0,4619 AZN |
1 UAH | 0,0583 AZN |
100 JPY | 1,3930 AZN |
1 NZD | 1,0349 AZN |
1 XAU | 1937,1876 AZN |
1 XAG | 23,4050 AZN |
1 XPT | 1441,6353 AZN |
1 XPD | 774,9378 AZN |
<!—->